Baltic DC 2025
# | Drifter | R1 Estonia | R2 Lithuania | R3 Estonia | R4 Lithuania | R5 Latvia | R6 Latvia | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graig Meriloo | 104 | 104 | |||||
2 | Gediminas Levickas | 90 | 90 | |||||
3 | Andrius Vasiliauskas | 78 | 78 | |||||
4 | Rolands Berzins | 65 | 65 | |||||
5 | Edgars Krogeris | 56 | 56 | |||||
6 | Gustas Valainis | 54 | 54 | |||||
7 | Frederik Strelkov | 50 | 50 | |||||
8 | Marko Mägi | 49 | 49 | |||||
9 | Daniels at Bauman | 44 | 44 | |||||
10 | Siim Oskar Voice | 42 | 42 | |||||
11 | Janis Berzins | 36 | 36 | |||||
12 | Jako Pino | 35 | 35 | |||||
13 | Martin Immermanis | 35 | 35 | |||||
14 | Benediktas Čirba | 34 | 34 | |||||
15 | Kristjan Salmre | 33 | 33 | |||||
16 | Toms Jankovskis | 32.5 | 32.5 | |||||
17 | Ao Vaida | 17 | 17 | |||||
18 | Ken Olbrey | 16.5 | 16.5 | |||||
19 | Michael Reiljan | 16.5 | 16.5 | |||||
20 | Sandra Janušauskaitė | 16.5 | 16.5 | |||||
21 | Voldemars Silins | 0 | 0 | |||||
22 | Birger Kierend | 0 | 0 |
