Baltic DC 2025
# | Drifter | R1 Estonia | R2 Lithuania | R3 Estonia | R4 Lithuania | R5 Latvia | R6 Latvia | Total |
---|
1 | Andrius Vasiliauskas | 78 | 96 | | | | | 174 |
2 | Graig Meriloo | 104 | 50 | | | | | 154 |
3 | Benediktas Čirba | 34 | 112 | | | | | 146 |
4 | Frederik Strelkov | 50 | 54 | | | | | 104 |
5 | Mārtiņš Immermanis | 35 | 68 | | | | | 103 |
6 | Edgars Kroģeris | 56 | 34 | | | | | 90 |
7 | Gediminas Levickas | 90 | | | | | | 90 |
8 | Gustas Valainis | 54 | 33 | | | | | 87 |
9 | Rolands Bērziņš | 65 | 18 | | | | | 83 |
10 | Daniels Baumanis | 44 | 32.5 | | | | | 76.5 |
11 | Siim Oskar Hääl | 42 | 32.5 | | | | | 74.5 |
12 | Jānis Bērziņš | 36 | 33 | | | | | 69 |
13 | Toms Jankovskis | 32.5 | 32.25 | | | | | 64.75 |
14 | Kristjan Salmre | 33 | 18 | | | | | 51 |
15 | Marko Mägi | 49 | | | | | | 49 |
16 | Aurimas Janeika | | 48.5 | | | | | 48.5 |
17 | Jako Pino | 35 | | | | | | 35 |
18-19 | Michael Reiljan | 16.5 | 16.5 | | | | | 33 |
18-19 | Sandra Janušauskaitė | 16.5 | 16.5 | | | | | 33 |
20 | Ao Vaida | 17 | | | | | | 17 |
21 | Ken Olbrei | 16.5 | | | | | | 16.5 |
22-24 | Karolis Kolosovas | | 16.25 | | | | | 16.25 |
22-24 | Kastytis Alekna | | 16.25 | | | | | 16.25 |
22-24 | Egidijus Didžiulis | | 16.25 | | | | | 16.25 |
25 | Denis Bertrand | | 0.1 | | | | | 0.1 |
26-27 | Voldemars Silins | 0 | | | | | | 0 |
26-27 | Birger Kiirend | 0 | | | | | | 0 |
Round 1 podiumCheck out our Instagram and Facebook